学院  | 专业代码  | 专业  | 实考人数  | 
人文学院  | 010101  | 马克思主义哲学A组  | 24  | 
010101  | 马克思主义哲学B组  | 8  | |
0201Z3  | 经济哲学  | 13  | |
经济学院  | 020101  | 政治经济学  | 11  | 
020102  | 经济思想史  | 5  | |
020103  | 经济史  | 4  | |
020000  | 经济学门类大口径(非申请考核制)  | 47  | |
马克思主义学院  | 0201Z1  | 当代马克思主义经济理论  | 8  | 
030501  | 马克思主义基本原理  | 12  | |
030503  | 马克思主义中国化研究  | 19  | |
030506  | 中国近现代史基本问题研究  | 12  | |
法学院  | 030103  | 宪法学与行政法学  | 12  | 
030105  | 民商法学  | 20  | |
030107  | 经济法学  | 30  | |
030108  | 环境与资源保护法学  | 10  | |
030109  | 国际法学A组  | 8  | |
030109  | 国际法学B组  | 8  | |
商学院  | 120200  | 工商管理  | 8  | 
合计  | 259  | ||
发布时间:2017-04-01
阅读量:21955