根据《上海财经大学研究生学位论文抽检及异议论文处理办法(2019年1月修订)》(上财行规﹝2019﹞1号)的有关规定,2021年3月23日研究生院通过系统自动抽取本学期参加硕士学位论文答辩前匿名评审名单。
现将抽中名单(学号)公示如下:
2020-2021学年第二学期硕士学位论文答辩前匿名评审名单
序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 |
1 | 2018415009 | 66 | 2019210225 | 131 | 2019211973 | 196 | 2019213257 | 261 | 2018211800 |
2 | 2017413555 | 67 | 2019210304 | 132 | 2019211976 | 197 | 2019213260 | 262 | 2018211801 |
3 | 2017416107 | 68 | 2019210313 | 133 | 2019211977 | 198 | 2019213270 | 263 | 2018213113 |
4 | 2017416653 | 69 | 2019210318 | 134 | 2019211983 | 199 | 2019213824 | 264 | 2018213118 |
5 | 2017417091 | 70 | 2019210323 | 135 | 2019211986 | 200 | 2019219013 | 265 | 2018213121 |
6 | 2017417094 | 71 | 2019210328 | 136 | 2019211987 | 201 | 2019722004 | 266 | 2018213145 |
7 | 2017418080 | 72 | 2019210406 | 137 | 2019211995 | 202 | 2019722018 | 267 | 2018213148 |
8 | 2017411214 | 73 | 2019210412 | 138 | 2019211999 | 203 | 2019722036 | 268 | 2018213152 |
9 | 2017413103 | 74 | 2019210423 | 139 | 2019212105 | 204 | 2019722039 | 269 | 2018213162 |
10 | 2017413210 | 75 | 2019210424 | 140 | 2019212281 | 205 | 2019722507 | 270 | 2018213181 |
11 | 2017413223 | 76 | 2019210425 | 141 | 2019212282 | 206 | 2019722524 | 271 | 2018213182 |
12 | 2019210727 | 77 | 2019210435 | 142 | 2019212289 | 207 | 2019722525 | 272 | 2018213186 |
13 | 2019210729 | 78 | 2019210439 | 143 | 2019212404 | 208 | 2019722528 | 273 | 2018213215 |
14 | 2019210801 | 79 | 2019210440 | 144 | 2019212415 | 209 | 2019722531 | 274 | 2018213228 |
15 | 2019210802 | 80 | 2019210442 | 145 | 2019212427 | 210 | 2019722532 | 275 | 2018213237 |
16 | 2019210824 | 81 | 2019210459 | 146 | 2019212431 | 211 | 2019722542 | 276 | 2018213263 |
17 | 2019210829 | 82 | 2019210460 | 147 | 2019212504 | 212 | 2019722552 | 277 | 2018213292 |
18 | 2019210830 | 83 | 2019210493 | 148 | 2019212506 | 213 | 2019722562 | 278 | 2018213313 |
19 | 2017417514 | 84 | 2019210497 | 149 | 2019212513 | 214 | 2017212037 | 279 | 2018213319 |
20 | 2017418021 | 85 | 2019210503 | 150 | 2019212517 | 215 | 2018210118 | 280 | 2018213334 |
21 | 2017418023 | 86 | 2019210506 | 151 | 2019212528 | 216 | 2018210119 | 281 | 2018213340 |
22 | 2017418507 | 87 | 2019210512 | 152 | 2019210851 | 217 | 2018210161 | 282 | 2018213343 |
23 | 2016412067 | 88 | 2019210517 | 153 | 2019210880 | 218 | 2018210163 | 283 | 2018213347 |
24 | 2016413303 | 89 | 2019210526 | 154 | 2019210889 | 219 | 2018210179 | 284 | 2018213374 |
25 | 2016413412 | 90 | 2019210527 | 155 | 2019210892 | 220 | 2018210185 | 285 | 2018213376 |
26 | 2016415010 | 91 | 2019210530 | 156 | 2019210895 | 221 | 2018210450 | 286 | 2018213423 |
27 | 2016416070 | 92 | 2019210536 | 157 | 2019210896 | 222 | 2018210602 | 287 | 2018213438 |
28 | 2016416094 | 93 | 2019210538 | 158 | 2019210916 | 223 | 2018210623 | 288 | 2018213457 |
29 | 2016416098 | 94 | 2019210543 | 159 | 2019210918 | 224 | 2018210647 | 289 | 2018213463 |
30 | 2016416103 | 95 | 2019210545 | 160 | 2019210926 | 225 | 2018210906 | 290 | 2018213476 |
31 | 2016416111 | 96 | 2019210546 | 161 | 2019210931 | 226 | 2018210930 | 291 | 2018213488 |
32 | 2016416177 | 97 | 2019210549 | 162 | 2019210935 | 227 | 2018211106 | 292 | 2018213492 |
33 | 2016416617 | 98 | 2019210550 | 163 | 2019210943 | 228 | 2018211108 | 293 | 2018213494 |
34 | 2016416820 | 99 | 2019210558 | 164 | 2019210947 | 229 | 2018211110 | 294 | 2018213514 |
35 | 2016418091 | 100 | 2019210561 | 165 | 2019210955 | 230 | 2018211114 | 295 | 2018213518 |
36 | 2016418521 | 101 | 2019210565 | 166 | 2019210957 | 231 | 2018211201 | 296 | 2018213546 |
37 | 2016418543 | 102 | 2019210580 | 167 | 2019210958 | 232 | 2018211214 | 297 | 2018213591 |
38 | 2016413204 | 103 | 2019210581 | 168 | 2019210959 | 233 | 2018211330 | 298 | 2018213597 |
39 | 2016413216 | 104 | 2019210585 | 169 | 2019210978 | 234 | 2018211331 | 299 | 2018213603 |
40 | 2016417512 | 105 | 2019211109 | 170 | 2019211000 | 235 | 2018211589 | 300 | 2018722586 |
41 | 2018212623 | 106 | 2019211116 | 171 | 2019211004 | 236 | 2018211703 | 301 | 2017210102 |
42 | 2018212629 | 107 | 2019211124 | 172 | 2018212211 | 237 | 2018211704 | 302 | 2017210574 |
43 | 2019210004 | 108 | 2019211127 | 173 | 2018212220 | 238 | 2018211712 | 303 | 2017210645 |
44 | 2019210008 | 109 | 2019211128 | 174 | 2018212336 | 239 | 2018211723 | 304 | 2017210665 |
45 | 2019210013 | 110 | 2019211137 | 175 | 2018212338 | 240 | 2018211736 | 305 | 2017210676 |
46 | 2019210014 | 111 | 2019211173 | 176 | 2018212373 | 241 | 2018211741 | 306 | 2017212370 |
47 | 2019210037 | 112 | 2019211192 | 177 | 2018212711 | 242 | 2018211746 | 307 | 2017212963 |
48 | 2019210042 | 113 | 2019211199 | 178 | 2018212775 | 243 | 2018211750 | 308 | 2017213037 |
49 | 2019210047 | 114 | 2019211201 | 179 | 2018213078 | 244 | 2018211754 | 309 | 2017213165 |
50 | 2019210052 | 115 | 2019211203 | 180 | 2018213087 | 245 | 2018211756 | 310 | 2017213358 |
51 | 2019210053 | 116 | 2019211906 | 181 | 2019212911 | 246 | 2018213103 | 311 | 2017213375 |
52 | 2019210061 | 117 | 2019211909 | 182 | 2019212925 | 247 | 2018211822 | 312 | 2017213403 |
53 | 2019210108 | 118 | 2019211931 | 183 | 2019212938 | 248 | 2018211826 | 313 | 2016211404 |
54 | 2019210132 | 119 | 2019211935 | 184 | 2019212964 | 249 | 2018211830 | 314 | 2016211430 |
55 | 2019210135 | 120 | 2019211953 | 185 | 2019212986 | 250 | 2018211831 | 315 | 2016211482 |
56 | 2019210137 | 121 | 2019211961 | 186 | 2019212989 | 251 | 2018211835 | 316 | 2016211533 |
57 | 2019210150 | 122 | 2019212534 | 187 | 2019212999 | 252 | 2018211852 | 317 | 2016211587 |
58 | 2019210188 | 123 | 2019212539 | 188 | 2019213009 | 253 | 2018211866 | 318 | 2016211601 |
59 | 2019210192 | 124 | 2019212550 | 189 | 2019213010 | 254 | 2018212002 | 319 | 2016211659 |
60 | 2019210194 | 125 | 2019212553 | 190 | 2019213013 | 255 | 2018212011 | 320 | 2016211714 |
61 | 2019210203 | 126 | 2019212708 | 191 | 2019213016 | 256 | 2018212013 | 321 | 2016211764 |
62 | 2019210211 | 127 | 2019212713 | 192 | 2019213211 | 257 | 2018212024 | 322 | 2019210718 |
63 | 2019210216 | 128 | 2019212725 | 193 | 2019213224 | 258 | 2018211784 | 323 | 2019211159 |
64 | 2019210218 | 129 | 2019212745 | 194 | 2019213230 | 259 | 2018211796 | ||
65 | 2019210220 | 130 | 2019211967 | 195 | 2019213242 | 260 | 2018211798 |
研究生院
2021年3月23日
发布时间:2021-03-23
阅读量:11972