根据《上海财经大学研究生学位论文抽检及异议论文处理办法(2019年1月修订)》(上财行规﹝2019﹞1号)的有关规定,2022年3月22日研究生院通过系统自动抽取本学期参加硕士学位论文答辩前匿名评审名单。
现将抽中名单(学号)公示如下:
2021-2022学年第二学期硕士学位论文答辩前匿名评审名单
序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 |
1 | 2020212908 | 81 | 2019212122 | 161 | 2020211070 | 241 | 2018210631 | 321 | 2017418106 |
2 | 2020212914 | 82 | 2020210526 | 162 | 2020211072 | 242 | 2018210632 | 322 | 2020212372 |
3 | 2020212918 | 83 | 2020210539 | 163 | 2020211074 | 243 | 2018210646 | 323 | 2020212376 |
4 | 2020212931 | 84 | 2020210551 | 164 | 2020211077 | 244 | 2018210658 | 324 | 2020212380 |
5 | 2020212936 | 85 | 2020210552 | 165 | 2020211078 | 245 | 2018211713 | 325 | 2020212383 |
6 | 2020212955 | 86 | 2020210554 | 166 | 2020211079 | 246 | 2018212380 | 326 | 2020212388 |
7 | 2020213117 | 87 | 2020210555 | 167 | 2020211090 | 247 | 2018212383 | 327 | 2020212389 |
8 | 2020213121 | 88 | 2020210560 | 168 | 2020211091 | 248 | 2018213150 | 328 | 2020212394 |
9 | 2020210066 | 89 | 2020210561 | 169 | 2019213329 | 249 | 2018213163 | 329 | 2020212404 |
10 | 2020210073 | 90 | 2020210572 | 170 | 2019213347 | 250 | 2018213205 | 330 | 2020212407 |
11 | 2020210131 | 91 | 2020210578 | 171 | 2019213363 | 251 | 2018213322 | 331 | 2020212415 |
12 | 2020210141 | 92 | 2020210579 | 172 | 2019213382 | 252 | 2018213474 | 332 | 2020212433 |
13 | 2020210190 | 93 | 2019212130 | 173 | 2019213387 | 253 | 2018213478 | 333 | 2020213456 |
14 | 2020210192 | 94 | 2019212136 | 174 | 2019213405 | 254 | 2018213557 | 334 | 2020213542 |
15 | 2020210199 | 95 | 2019212137 | 175 | 2019213504 | 255 | 2018213577 | 335 | 2019213022 |
16 | 2020210203 | 96 | 2019212138 | 176 | 2019213538 | 256 | 2017212876 | 336 | 2020213717 |
17 | 2020210215 | 97 | 2019212142 | 177 | 2020211096 | 257 | 2018414178 | 337 | 2020213470 |
18 | 2020210219 | 98 | 2019212158 | 178 | 2020211102 | 258 | 2018416007 | 338 | 2020213474 |
19 | 2020210242 | 99 | 2019212168 | 179 | 2020211105 | 259 | 2018416826 | 339 | 2017418559 |
20 | 2020210254 | 100 | 2019212169 | 180 | 2020211112 | 260 | 2018417548 | 340 | 2016413425 |
21 | 2020210259 | 101 | 2019212172 | 181 | 2020211124 | 261 | 2018418006 | 341 | 2019210005 |
22 | 2020210305 | 102 | 2019212177 | 182 | 2020211135 | 262 | 2018418047 | 342 | 2020210008 |
23 | 2020210312 | 103 | 2019212187 | 183 | 2020211140 | 263 | 2018418550 | 343 | 2020210009 |
24 | 2020213146 | 104 | 2019212188 | 184 | 2020211142 | 264 | 2020211535 | 344 | 2020210010 |
25 | 2020219005 | 105 | 2020210590 | 185 | 2020211143 | 265 | 2020211538 | 345 | 2020210022 |
26 | 2020722036 | 106 | 2020210595 | 186 | 2020211150 | 266 | 2020211543 | 346 | 2020210028 |
27 | 2020210333 | 107 | 2020210597 | 187 | 2020211153 | 267 | 2020211549 | 347 | 2020210029 |
28 | 2020210401 | 108 | 2020210807 | 188 | 2020211156 | 268 | 2020211552 | 348 | 2020210038 |
29 | 2020210403 | 109 | 2020210819 | 189 | 2020211157 | 269 | 2020211555 | 349 | 2020210040 |
30 | 2020210413 | 110 | 2020210829 | 190 | 2020211158 | 270 | 2020211564 | 350 | 2020210048 |
31 | 2020210416 | 111 | 2020210832 | 191 | 2020211183 | 271 | 2020212014 | 351 | 2020210052 |
32 | 2020210423 | 112 | 2020210915 | 192 | 2019213544 | 272 | 2017213035 | 352 | 2020210053 |
33 | 2020210425 | 113 | 2020210917 | 193 | 2019213562 | 273 | 2017213183 | 353 | 2020210058 |
34 | 2020210426 | 114 | 2020210918 | 194 | 2019213563 | 274 | 2017213215 | 354 | 2020210059 |
35 | 2020210428 | 115 | 2020210927 | 195 | 2019213570 | 275 | 2017213223 | 355 | 2020212705 |
36 | 2020210429 | 116 | 2019212195 | 196 | 2019213631 | 276 | 2017213230 | 356 | 2020212720 |
37 | 2020210430 | 117 | 2019212198 | 197 | 2019213666 | 277 | 2017213270 | 357 | 2020212803 |
38 | 2020210433 | 118 | 2019212209 | 198 | 2019213740 | 278 | 2020213482 | 358 | 2020212815 |
39 | 2020210434 | 119 | 2019212226 | 199 | 2020211192 | 279 | 2020213429 | 359 | 2020212821 |
40 | 2020210436 | 120 | 2019212240 | 200 | 2020211195 | 280 | 2020213432 | 360 | 2018415006 |
41 | 2020210444 | 121 | 2019212243 | 201 | 2020211201 | 281 | 2020213433 | 361 | 2020213430 |
42 | 2020210446 | 122 | 2020210934 | 202 | 2020211317 | 282 | 2017411067 | 362 | 2017415006 |
43 | 2020210455 | 123 | 2020210937 | 203 | 2020211336 | 283 | 2017411137 | 363 | 2020213489 |
44 | 2019210129 | 124 | 2020210940 | 204 | 2020211338 | 284 | 2017413432 | 364 | 2019213039 |
45 | 2019210165 | 125 | 2020210941 | 205 | 2020211351 | 285 | 2017413533 | 365 | 2017415020 |
46 | 2019210182 | 126 | 2020210945 | 206 | 2020211380 | 286 | 2020212060 | 366 | 2020213491 |
47 | 2019210603 | 127 | 2020210946 | 207 | 2020211382 | 287 | 2020212304 | 367 | 2018212741 |
48 | 2019210615 | 128 | 2020210950 | 208 | 2019213769 | 288 | 2020212306 | 368 | 2020213492 |
49 | 2019210616 | 129 | 2020210954 | 209 | 2019213784 | 289 | 2020212325 | 369 | 2020213494 |
50 | 2019210647 | 130 | 2020210960 | 210 | 2019213815 | 290 | 2020212334 | 370 | 2020213497 |
51 | 2019210673 | 131 | 2020210964 | 211 | 2019213816 | 291 | 2020212356 | 371 | 2020219016 |
52 | 2019210864 | 132 | 2020210967 | 212 | 2019213819 | 292 | 2020213436 | 372 | 2018212754 |
53 | 2019210865 | 133 | 2020210985 | 213 | 2019213864 | 293 | 2020213495 | 373 | 2019213082 |
54 | 2019210866 | 134 | 2020211003 | 214 | 2019213921 | 294 | 2020213499 | 374 | 2020213510 |
55 | 2020210458 | 135 | 2020211008 | 215 | 2019213931 | 295 | 2020213502 | 375 | 2020213511 |
56 | 2020210460 | 136 | 2020211014 | 216 | 2018210582 | 296 | 2020213507 | 376 | 2020213512 |
57 | 2020210476 | 137 | 2020211017 | 217 | 2018210593 | 297 | 2018415033 | 377 | 2019213086 |
58 | 2020210482 | 138 | 2020211018 | 218 | 2018210596 | 298 | 2020213515 | 378 | 2020213514 |
59 | 2020210492 | 139 | 2019212601 | 219 | 2019413109 | 299 | 2020213444 | 379 | 2020213517 |
60 | 2020210494 | 140 | 2019212610 | 220 | 2019414062 | 300 | 2020213720 | 380 | 2020213520 |
61 | 2020210495 | 141 | 2019212611 | 221 | 2019416084 | 301 | 2020213424 | 381 | 2020213523 |
62 | 2020210496 | 142 | 2019212618 | 222 | 2019416128 | 302 | 2020219018 | 382 | 2020213524 |
63 | 2020210511 | 143 | 2019212621 | 223 | 2019418006 | 303 | 2020213536 | 383 | 2020213447 |
64 | 2020210515 | 144 | 2019212625 | 224 | 2018411040 | 304 | 2020213451 | 384 | 2020213449 |
65 | 2020210522 | 145 | 2019212722 | 225 | 2018411060 | 305 | 2020213453 | 385 | 2020213450 |
66 | 2019210984 | 146 | 2019212723 | 226 | 2018411088 | 306 | 2019212970 | 386 | 2020213531 |
67 | 2019210991 | 147 | 2019213294 | 227 | 2018411244 | 307 | 2017414107 | 387 | 2020213535 |
68 | 2019210992 | 148 | 2019213313 | 228 | 2018413104 | 308 | 2017414542 | 388 | 2020213452 |
69 | 2019210994 | 149 | 2020211021 | 229 | 2018413105 | 309 | 2017414545 | 389 | 2018212799 |
70 | 2019211112 | 150 | 2020211022 | 230 | 2018413201 | 310 | 2017416034 | 390 | 2020213454 |
71 | 2019211118 | 151 | 2020211024 | 231 | 2020211398 | 311 | 2017416053 | 391 | 2018212801 |
72 | 2019211151 | 152 | 2020211025 | 232 | 2020211412 | 312 | 2017416069 | 392 | 2020213539 |
73 | 2019211165 | 153 | 2020211029 | 233 | 2020211413 | 313 | 2017416106 | 393 | 2020213457 |
74 | 2019211218 | 154 | 2020211030 | 234 | 2020211416 | 314 | 2017416113 | 394 | 2020213552 |
75 | 2019211220 | 155 | 2020211033 | 235 | 2020211417 | 315 | 2017416114 | 395 | 2020213463 |
76 | 2019211222 | 156 | 2020211034 | 236 | 2020211424 | 316 | 2017416117 | 396 | 2020210840 |
77 | 2019212104 | 157 | 2020211043 | 237 | 2020211444 | 317 | 2017416815 | 397 | 2017416813 |
78 | 2019212113 | 158 | 2020211044 | 238 | 2020211504 | 318 | 2017416820 | 398 | 2017416843 |
79 | 2019212118 | 159 | 2020211060 | 239 | 2020211521 | 319 | 2017417531 | ||
80 | 2019212119 | 160 | 2020211066 | 240 | 2018210620 | 320 | 2017418070 |
研究生院
2022年3月22日
发布时间:2022-03-22
阅读量:13029