2024-2025学年第一学期9-16周研究生课程调停课共计43门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。 具体调停课情况公示如下:
开课学院(所) | 授课教师 | 课程序号 | 课程名称 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 调课理由 |
公共经济与管理学院 | 黄北辰 | 5786 | 公共经济理论 | 第9周周一下午 | 四教107 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
工程管理硕士(MEM) | 高建军 | 4880 | 系统工程 | 第9周周一下午 | 三教708 | 顺延二周 | 不变 | 病假 |
商学院 | 董静 | 5420 | 战略管理与模拟实战 | 第9周周一下午 | 武东路梯七 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
商学院 | 黄子彬 | 0683 | 世界经济前沿问题研究 | 第9周周一晚上 | 科研实验大楼303 | 第11周周五晚上 | 不变 | 病假 |
会计学院 | 刘浩 | 0992 | 财务报表分析与公司估值 | 第9周周二上午 | 武东路梯九 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
数学学院 | 盛长滔 | 0909 | 现代计算方法 | 第9周周三上午 | 科研实验大楼702(统计教学实验室) | 第9周周五晚上 | 不变 | 参加外地会议 |
财经研究所 | 计小青 | 4112 | 金融学基础 | 第9周周三上午 | 四教411 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
统计与数据科学学院 | 吴纯杰 | 0474 | 质量管理统计方法 | 第9周周三晚上 | 科研实验大楼B106 | 第9周周一晚上 | 科研实验大楼B105 | 参加市内会议 |
公共经济与管理学院 | 刘庆生 | 5133 | 产业经济与行业分析 | 第9周周三下午 | 二教206 | 第9周周五上午 | 不变 | 参加外地会议 |
公共经济与管理学院 | 张莉 | 5622 | 中级房地产经济学 | 第9周周四上午 | 科研实验大楼B104 | 第9周周二下午 | 云际尚浦 | 教学效果、授课内容需要 |
马克思主义学院 | 姜国敏 | 5242 | 马克思恩格斯列宁经典著作选读 | 第9周周四上午 | 二教207 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
商学院 | 边博 | 5107 | 高级计量经济学 | 第9周周四上午 | 四教307 | 第10周周二下午 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 姜国敏 | 5246 | 马克思主义基本原理专题研究 | 第9周周四下午 | 一教102 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
法学院 | 王全兴 | 1605 | 社会法学专题 | 第9周周五上午 | 四教411 | 第10周周二下午 | 四教102 | 参加外地会议 |
法学院 | 吴文芳 | 1105 | 劳动与社会保障法专题 | 第9周周五下午 | 四教101 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
会计学院 | 生沛澍 | 5637 | 中级财务会计 | 第9周周五下午 | 三教803 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
法学院 | 郝振江 | 1111 | 仲裁法专题 | 第9-11周周四上午 | 科研实验大楼304 | 第9-11周周一下午 | 科研实验大楼303 | 病假 |
马克思主义学院 | 刘洋 | 4657 | 马克思主义理论前沿问题研究 | 第10周周三下午 | 四教212 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
人文学院 | 党芳莉 | 4270 | 企业战略与品牌传播 | 第10周周四晚上 | 四教105 | 第11周周一晚上 | 科研实验大楼302 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 汪冲 | 5650 | 货劳税理论与实务 | 第10周周四下午 | 四教108 | 不变 | 税务局 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 朱为群 | 5641 | 货劳税理论与实务 | 第10周周四下午 | 四教107 | 第11周周四晚上 | 三教806 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 孔晏 | 5636 | 财税专业英语 | 第11周周二上午 | 四教205 | 第8周周五上午 | 三教504 | 教学效果、授课内容需要 |
人文学院 | 郭美华 | 4338 | 道家哲学原著选读 | 第11周周二上午 | 二教206 | 第11周周三晚上 | 同新楼312会议室 | 病假 |
财经研究所 | 杨羊 | 0791 | 区域经济学概论 | 第11周周二上午 | 四教109 | 第14周周五晚上 | 红瓦楼236会议室 | 事假 |
财经研究所 | 孙星 | 0229 | 质量、离散型变量分析模型 | 第11周周二晚上 | 四教101 | 第12周周二下午 | 四教102 | 病假 |
人文学院 | 林晖 | 4253 | 融合报道实务 | 第11周周三晚上 | 四教107 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
人文学院 | 蒋诗萍 | 4128 | 文化经济学 | 第11周周四晚上 | 四教411 | 第10周周三上午 | 敦煌当代美术馆 | 教学效果、授课内容需要 |
人文学院 | 钱晟 | 4171 | 中国近代社会史史料学 | 第11周周四晚上 | 四教106 | 第11周周五下午 | 上海档案馆 | 教学效果、授课内容需要 |
商学院 | 聂光宇 | 0670 | 计算经济学专题 | 第11周周一上午 | 科研实验大楼B105 | 第10周周二下午 | 不变 | 参加外地会议 |
公共经济与管理学院 | 余央央 | 5753 | 卫生政策与管理 | 第11周周一上午 | 四教203 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
马克思主义学院 | 丁晓钦 | 4669 | 中外马克思主义经济思想史 | 第11周周一晚上 | 科研实验大楼B103 | 第17周周一晚上 | 不变 | 参加外地会议 |
财经研究所 | 杨嬛 | 0869 | 城市管理理论与规划 | 第11周周一下午 | 四教105 | 第11周周四下午 | 不变 | 参加校内会议 |
经济学院 | 范翠红 | 4676 | 高级微观经济学I | 第12周周二上午 | 四教311 | 第12周周二下午 | 四教103 | 教学效果、授课内容需要 |
经济学院 | 范翠红 | 4986 | 高级微观经济学I | 第12周周四上午 | 四教310 | 第12周周二下午 | 四教105 | 教学效果、授课内容需要 |
数学学院 | 殷允川 | 5083 | 代数学 | 第12周周四上午 | 四教208 | 第15周周一下午 | 四教209 | 病假 |
会计学院 | 曾庆生 | 6021 | 财务会计理论与实务 | 第12周周四晚上 | 四教212 | 第12周周五晚上 | 不变 | 参加市内会议 |
金融学院 | 宋晓燕 | 2687 | 金融法与商业伦理 | 第12周周四晚上 | 科研实验大楼B114 | 第13周周二下午 | 法学楼211会议室 | 参加市内会议 |
MPA教育中心 | 张牧扬 | 5781 | 公共经济学 | 第12周周一上午 | 四教110 | 第13周周二下午 | 不变 | 参加外地会议 |
金融学院 | 傅桂元 | 4900 | 数据结构与算法 | 第12周周一上午 | 科研实验大楼1011(财务共享服务模拟及大数据分析实验室) | 第12周周五上午 | 科研实验大楼304 | 事假 |
首席经济学家中心 | JIN XIN | 3675 | 高级计量经济学 | 第13周周四下午 | 四教204 | 第10-12周周四下午第9节 | 不变 | 参加国际会议 |
人文学院 | 徐国利 | 4158 | 社会史研究的理论与方法 | 第14周周四上午 | 四教209 | 第14周周三上午 | 不变 | 参加国际会议 |
商学院 | 曹洁 | 5318 | 管理研究导论及论文写作(O) | 第16周周三下午 | 二教208 | 第13周周三上午 | 二教206 | 教学效果、授课内容需要 |
经济学院 | 张敏华 | 5602 | 高级微观经济学 | 第16周周三下午 | 四教401 | 第16周周五下午 | 四教301 | 教学效果、授课内容需要 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2024-12-27
阅读量:294