根据《中华人民共和国学位法》和《上海财经大学学位工作细则》的规定,经2025年1月6日上海财经大学学位评定委员会审定,决定:
一、授予胡延广等1位申请人哲学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2020310035 | 胡延广 | 伦理学 | 哲学 |
二、授予张梦宇等29位申请人经济学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2018211212 | 张梦宇 | 产业经济学 | 经济学 |
2 | 2020310106 | 龚年姣 | 城市经济与管理 | 经济学 |
3 | 2020310109 | 秦佳虹 | 城市经济与管理 | 经济学 |
4 | 2020310111 | 庄海涛 | 城市经济与管理 | 经济学 |
5 | 2020310134 | 师艳敏 | 国际贸易学 | 经济学 |
6 | 2020310063 | 魏邓茜 | 国民经济学 | 经济学 |
7 | 2019210810 | 张涵萌 | 金融学 | 经济学 |
8 | 2019310106 | 王英珏 | 金融学 | 经济学 |
9 | 2019316002 | 郭蓓蕾 | 金融学 | 经济学 |
10 | 2020310116 | 吕小艺 | 金融学 | 经济学 |
11 | 2020310121 | 夏文珂 | 金融学 | 经济学 |
12 | 2019212003 | 亓旻昊 | 经济统计学 | 经济学 |
13 | 2020310100 | 刘丹丹 | 农业经济学 | 经济学 |
14 | 2020310102 | 王美知 | 农业经济学 | 经济学 |
15 | 2019310081 | 许基兰 | 区域经济学 | 经济学 |
16 | 2020310091 | 潘婷 | 区域经济学 | 经济学 |
17 | 2020310092 | 彭壮壮 | 区域经济学 | 经济学 |
18 | 2020310094 | 王媛媛 | 区域经济学 | 经济学 |
19 | 2018310029 | 杜泓钰 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 |
20 | 2020210120 | 邹月晴 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 |
21 | 2018210126 | 殷泽晨 | 数量经济学 | 经济学 |
22 | 2019310033 | 张智龙 | 数量经济学 | 经济学 |
23 | 2020310077 | 杜衡 | 投资经济 | 经济学 |
24 | 2017310030 | 张罗赛 | 西方经济学 | 经济学 |
25 | 2018210124 | 胡新全 | 西方经济学 | 经济学 |
26 | 2018210175 | 杨珊慧 | 西方经济学 | 经济学 |
27 | 2019310025 | 张偕霁 | 西方经济学 | 经济学 |
28 | 2019310027 | 张骏骁 | 西方经济学 | 经济学 |
29 | 2019310029 | 连莉莉 | 西方经济学 | 经济学 |
三、授予田洋等3位申请人法学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2019310158 | 田洋 | 国际法学 | 法学 |
2 | 2019311065 | 邓然 | 经济法学 | 法学 |
3 | 2020310061 | 刘青玉 | 中国近现代史基本问题研究 | 法学 |
四、授予谭颂华等6位申请人理学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2019212001 | 谭颂华 | 金融统计与风险管理 | 理学 |
2 | 2019212006 | 孔令杰 | 金融统计与风险管理 | 理学 |
3 | 2018211597 | 苏华成 | 数理统计学 | 理学 |
4 | 2020310186 | 杨琳 | 应用数学与计算科学 | 理学 |
5 | 2019211944 | 邓一波 | 应用统计学 | 理学 |
6 | 2019212008 | 秦金华 | 应用统计学 | 理学 |
五、授予张勇等20位申请人管理学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2017310184 | 张勇 | 工商管理 | 管理学 |
2 | 2019310137 | 曹原 | 工商管理 | 管理学 |
3 | 2019310138 | 高翔 | 工商管理 | 管理学 |
4 | 2019310139 | 邓效 | 工商管理 | 管理学 |
5 | 2019310141 | 李新亮 | 工商管理 | 管理学 |
6 | 2019310071 | 关娇 | 公共政策 | 管理学 |
7 | 2020310085 | 丁鹏翔 | 公共政策 | 管理学 |
8 | 2018212312 | 李佳敏 | 管理科学与工程 | 管理学 |
9 | 2019310169 | 丁天璇 | 管理科学与工程 | 管理学 |
10 | 2020310189 | 陈子旋 | 管理科学与工程 | 管理学 |
11 | 2020310193 | 刘雪 | 管理科学与工程 | 管理学 |
12 | 2020310201 | 张韬 | 管理科学与工程 | 管理学 |
13 | 2019310185 | 于聪 | 金融信息工程 | 管理学 |
14 | 2019310123 | 刘崇光 | 企业管理 | 管理学 |
15 | 2019310126 | 郑朝南 | 企业管理 | 管理学 |
16 | 2020310137 | 陈思睿 | 企业管理 | 管理学 |
17 | 2020310144 | 孙传超 | 企业管理 | 管理学 |
18 | 2020310152 | 孙福福 | 企业管理 | 管理学 |
19 | 2021310129 | 方鑫 | 企业管理 | 管理学 |
20 | 2019310073 | 李鑫 | 政府预算管理 | 管理学 |
现将以上学位授予名单予以公示,公示期为三个月。对公示名单中的人员获得博士学位有异议者,请在公示期内以书面方式向我校研究生院学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市国定路777号研究生院101室,邮编:200433,联系电话:65903589,65903590)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
同时,授予罗喆成等694位申请人硕士学位,人员名单见附表:
校学位评定委员会2025年1月6日会议同意授予硕士学位人员名单(点击查看)。
特此通告。
上海财经大学学位评定委员会
2025年1月6日
发布时间:2025-01-06
阅读量:1082