2024-2025学年第二学期1-8周研究生课程调停课共计61门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。 具体调停课情况公示如下:
课程序号 | 开课学院 | 课程名称 | 授课教师 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 调课理由 |
公共经济与管理学院 | 叶方 | 4913 | 风险投资理论与实务 | 第2周周二上午 | 四教107 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
商学院 | 余典范 | 2776 | 数字技术与产业分析 | 第2周周二上午 | 武东路梯六 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
财经研究所 | 康姣姣 | 3617 | 实证调研方法 | 第2周周四晚上 | 四教407 | 第2周周二上午 | 金山区朱泾镇享莱乐文化社区 | 教学效果、授课内容需要 |
经济学院 | 张杭辉 | 4423 | 计量经济学专题文献选读 | 第2周周四下午 | 四教208 | 第7周周六下午 | 不变 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 刘守刚 | 3246 | 财政政治学 | 第2周周五下午 | 四教206 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 佘超 | 0099 | 马克思主义与社会科学方法论 | 第3周周一上午 | 国定路梯四 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
数字经济学院 | 赵琳 | 0111 | 人工智能大模型原理及应用 | 第3周周三晚上 | 科研实验大楼603(会计与财务实验室) | 第3周周六晚上 | 不变 | 参加市内会议 |
金融学院 | 杨金强 | 4759 | 连续时间金融 | 第3周周四下午 | 三教201 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
马克思主义学院 | 姜国敏 | 2620 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 第4周周二上午 | 科研实验大楼303 | 第12周周二上午 | 不变 | 参加校内会议 |
金融学院 | 谢斐 | 2257 | 程序化交易与实现 | 第4周周二上午 | 科研实验大楼702(统计教学实验室) | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
首席经济学家中心 | 邓建鹏 | 0243 | 国际金融与国际贸易 | 第4周周三下午 | 四教409 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
经济学院 | 李聪 | 2361 | 高级计量经济学II | 第4周周三下午 | 四教204 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 周杰 | 0058 | 马克思主义基本原理专题 | 第4周周三下午 | 四教103 | 不变 | 望道纪念馆 | 教学效果、授课内容需要 |
金融学院 | 付时鸣 | 0182 | 财务报表分析 | 第4周周四晚上 | 四教308 | 顺延一周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
财经研究所 | 杨羊 | 2848 | 空间统计与GIS应用 | 第4周周五上午 | 四教409 | 第10周周五上午 | 不变 | 参加外地会议 |
金融学院 | 付时鸣 | 0121 | 财务报表分析 | 第4周周五晚上 | 科研实验大楼B114 | 顺延一周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
公共经济与管理学院 | 华锦阳 | 3075 | 税收征收管理研究 | 第4、5、8、9周周三下午 | 四教107 | 不变 | 税务局、市监局、银行、退税服务点等 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 朱为群 | 3091 | 税收征收管理研究 | 第4、5、8、9周周三下午 | 四教106 | 不变 | 税务局、市监局、银行、退税服务点等 | 教学效果、授课内容需要 |
数学学院 | 徐承龙 | 2453 | 金融随机分析 | 第5周周一上午 | 四教103 | 第10周周三晚上 | 不变 | 病假 |
金融学院 | 曹啸 | 2253 | 金融科技与监管 | 第5周周一晚上 | 四教203 | 第11周周二下午 | 不变 | 病假 |
法学院 | 何佳馨 | 0522 | 保险法专题 | 第5周周一下午 | 三教410 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
外国语学院 | 穆欣 | 1348 | 学位论文写作 | 第5周周一下午 | 教技楼329 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
马克思主义学院 | 戴媛媛 | 1920 | 资本论I | 第5周周二上午 | 四教403 | 第5周周二下午 | 四教101 | 参加校内会议 |
MPA教育中心 | 叶方进 | 1520 | 政治学 | 第5周周二上午 | 四教109 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
数学学院 | 殷允川 | 2468 | 现代代数学 | 第5周周二上午 | 四教303 | 第12周周三下午 | 不变 | 事假 |
财经研究所 | 计小青 | 2908 | 金融发展与区域经济增长 | 第5周周三晚上 | 二教206 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 裴学进 | 0072 | 思想政治教育前沿问题 | 第5周周三晚上 | 四教109 | 第5周周五下午 | 上海领本机器人科技公司 | 教学效果、授课内容需要 |
财经研究所 | 胡彬 | 2825 | 城市经济学 | 第5周周三下午 | 四教105 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 裴学进 | 2638 | 思想政治教育方法论研究 | 第5周周三下午 | 四教209 | 第5周周五下午 | 上海领本机器人科技公司 | 教学效果、授课内容需要 |
财经研究所 | 刘江华 | 0105 | 城市能源经济学 | 第5周周四上午 | 四教308 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
财经研究所 | 刘乃全 | 3604 | 区域经济发展战略 | 第5周周四上午 | 四教106 | 待定 | 待定 | 参加校内会议 |
马克思主义学院 | 陆夏 | 2662 | 马克思主义制度经济学专题研究 | 第5周周四下午 | 四教302 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
金融学院 | 杨金强 | 4759 | 连续时间金融 | 第5周周四下午 | 三教201 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
财经研究所 | 曹建华 | 2859 | 研究生论文写作讲坛 | 第5周周五晚上 | 二教205 | 顺延二周 | 不变 | 事假 |
MPA教育中心 | 辛格 | 1524 | 中国政治与政府 | 第5周周五下午 | 四教407 | 第7周周三下午 | 四教102 | 参加国(境)外会议 |
公共经济与管理学院 | 张熠 | 3262 | 社会保障基金管理 | 第6周周二上午 | 四教106 | 顺延一周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
公共经济与管理学院 | 辛格 | 3192 | 中国政治与行政制度研究 | 第6周周三上午 | 四教102 | 第7周周二下午 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
公共经济与管理学院 | 方芳 | 3114 | 投资名家讲堂 | 第6周周三下午 | 四教101 | 不变 | 上诲期货交易 所 | 教学效果、授课内容需要 |
金融学院 | 杨诶 | 4844 | 货币经济学实证研究 | 第6周周四上午 | 四教204 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
商学院 | 孙琦 | 2787 | 高级计量经济学II | 第6周周四下午 | 三教806 | 待定 | 待定 | 事假 |
人文学院 | 周晓红 | 0883 | 中国媒体转型研究 | 第6周周四下午 | 科研实验大楼301 | 不变 | 央视财经频道 | 教学效果、授课内容需要 |
财经研究所 | 孙星 | 2862 | 供应链管理 | 第7周周二晚上 | 四教204 | 第8周周二下午 | 四教201 | 病假 |
人文学院 | 陈莉娟 | 0130 | 商业短视频拍摄与制作 | 第7周周三下午 | 科研实验大楼B104 | 不变 | 校内室外 | 教学效果、授课内容需要 |
人文学院 | 刘长喜 | 0922 | 网络舆情研究 | 第7周周三下午 | 科研实验大楼304 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
马克思主义学院 | 陆夏 | 1923 | 外国经济学说史 | 第7周周四上午 | 四教210 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
马克思主义学院 | 陆夏 | 2662 | 马克思主义制度经济学专题研究 | 第7周周四下午 | 四教302 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
首席经济学家中心 | 唐为 | 0246 | 公共部门经济学与政府 | 第7、8周周二上午 | 四教108 | 第9、11周周四晚上 | 四教107 | 参加市内会议 |
经济学院 | 张永超 | 4445 | 高级微观专题II | 第7-16周周五下午 | 四教207 | 第7-16周周五上午 | 四教208 | 教学效果、授课内容需要 |
体育教学部 | 顾雪兰 | 2513 | 体育赛事组织与管理 | 第8周周一晚上 | 四教106 | 第8周周五上午 | 四教202 | 参加外地会议 |
公共经济与管理学院 | 张熠 | 3262 | 社会保障基金管理 | 第8周周二上午 | 四教106 | 第10周周一上午 | 四教107 | 参加外地会议 |
马克思主义学院 | 曹东勃 | 0063 | 当代社会思潮与青年教育 | 第8周周二晚上 | 科研实验大楼303 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
马克思主义学院 | 丁晓钦 | 2665 | 中国特色社会主义政治经济学专题研究 | 第8周周二晚上 | 科研实验大楼301 | 第17周周二晚上 | 不变 | 事假 |
会计学院 | 邱雅雯 | 0173 | 资本市场与证券投资 | 第8周周二晚上 | 科研实验大楼B116 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 汪峰 | 4601 | 宏观财政专题研究 | 第8周周三上午 | 三教504 | 顺延一周 | 不变 | 教学效果、授课内容需要 |
人文学院 | 朱璐 | 1099 | 中国传统经济哲学经典研读 | 第8周周三上午 | 科研实验大楼B104 | 不变 | 上海银行博物馆 | 教学效果、授课内容需要 |
首席经济学家中心 | 曹啸 | 0247 | 金融机构与金融监管 | 第8周周三晚上 | 四教405 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
经济学院 | 赵旭霞 | 0419 | 货币理论与货币政策 | 第8周周三晚上 | 三教502 | 第10周周二下午 | 不变 | 病假 |
经济学院 | 李聪 | 2361 | 高级计量经济学II | 第8周周三下午 | 四教204 | 第8周周二下午 | 四教202 | 教学效果、授课内容需要 |
马克思主义学院 | 刘洋 | 2623 | 国外马克思主义研究 | 第8周周三下午 | 四教311 | 第8周周五上午 | 不变 | 事假 |
国际文化交流学院 | 许诺 | 2559 | 对外汉语教学技能 | 第8周周三下午 | 四教108 | 第8周周三上午 | 四教112 | 参加校内会议 |
经济学院 | 李聪 | 0057 | 高级计量经济学II | 第8周周四下午 | 四教204 | 第8周周二下午 | 四教208 | 教学效果、授课内容需要 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2025-04-27
阅读量:211