2025-2026学年第一学期1-8周研究生课程调停课共计48门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。 具体调停课情况公示如下:
| 课程序号 | 开课学院 | 课程名称 | 授课教师 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 调课理由 |
| 4925 | 法学院 | 法律与社会 | 张途 | 第2周周三下午 | 一教103 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 4568 | 财税投资学院 | 中级房地产经济学 | 朱祎 | 第2周周五上午 | 三教802 | 第2周周四上午 | 国际文化交流学院602会议室 | 教学效果、授课内容需要 |
| 4099 | 马克思主义学院 | 高级政治经济学 | 丁晓钦 | 第2周周五上午 | 科研实验大楼B105 | 第3周周一上午 | 四教301 | 参加外地会议 |
| 5329 | 公共管理学院 | 政治学研究 | 唐敏 | 第3-11周周三下午 | 四教208 | 第3-11周周一上午 | 四教201 | 病假 |
| 5806 | 新闻与社会高等研究院 | ESG与金融社会建设 | 刘长喜 | 第3周周三上午 | 四教101 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
| 1459 | 法学院 | 仲裁法专题 | 郝振江 | 第3周周四上午 | 教技楼317 | 第3周周四晚上 | 法学楼211会议室 | 教学效果、授课内容需要 |
| 1455 | 法学院 | 劳动与社会保障法专题 | 王全兴 | 第3周周五下午 | 二教211 | 第6周周二下午 | 二教105 | 参加校内会议 |
| 0676 | 财税投资学院 | 土地经济学前沿 | 王克强 | 第4周周一下午 | 四教201 | 不变 | 奉贤区规划资源局 | 教学效果、授课内容需要 |
| 5328 | 公共管理学院 | 中国政治与行政制度研究 | 辛格 | 第5-8周周四晚上 | 四教207 | 第10-13周周五晚上 | 不变 | 参加外地会议及国(境)外会议 |
| 4118 | 马克思主义学院 | 现代思想政治教育专题研究 | 裴学进 | 第5周周四上午 | 四教206 | 第6周周二上午 | 马院108 | 教学效果、授课内容需要 |
| 6144 | 金融学院 | 人身保险理论与实务 | 魏巧琴 | 第5周周四下午 | 六教102(中山北一路校区) | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 1293 | 经济学院 | 国际经济学I | 赵琳 | 第5周周五上午 | 四教108 | 第6周周一下午 | 不变 | 参加外地会议 |
| 5107 | 商学院 | 全球宏观经济分析 | 苏东灵 | 第5周周五上午 | 商学院大讲堂 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
| 3175 | 金融学院 | 金融风险理论与应用 | 谷润生 | 第5周周五上午2-4节 | 三教605 | 第5周周五上午3-5节 | 不变 | 事假 |
| 4901 | 商学院 | 国际贸易理论与应用 | 朱林可 | 第6-7周周三上午 | 七教402(中山北一路校区) | 顺延二周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 5320 | 财税投资学院 | 货劳税理论与实务 | 汪冲 | 第6-7周周三下午 | 四教110 | 顺延二周 | 不变 | 参加市内会议 |
| 5445 | 财税投资学院 | 企业并购与重组 | 方芳 | 第6周周二上午 | 四教101 | 第6周周三下午 | 上海申和投资有限公司 | 教学效果、授课内容需要 |
| 5458 | 财税投资学院 | 企业并购与重组 | 方芳 | 第6周周三下午 | 四教209 | 不变 | 上海申和投资有限公司 | 教学效果、授课内容需要 |
| 5038 | 国际文化交流学院 | 统计学在语言研究中的应用 | 王永德 | 第6周周三下午 | 四教302 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
| 3198 | 金融学院 | 现代倾向性金融理论 | 刘冲 | 第6周周三下午 | 四教402 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
| 4364 | 经济学院 | 高级计量经济学I | 张杭辉 | 第6周周三下午 | 四教107 | 待定 | 待定 | 病假 |
| 5524 | 会计学院 | 政府审计理论与实务 | 杨忠莲 | 第6周周五上午 | 六教205(中山北一路校区) | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
| 0223 | 经济学院 | 经济数学 | 张永超 | 第6周周五上午 | 四教106 | 第6周周日下午 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 3205 | 金融学院 | 金融计量经济学 | 王龑楚 | 第6周周五晚上 | 三教201 | 第7周周二晚上 | 三教604 | 参加外地会议 |
| 5551 | 会计学院 | 会计与管理信息系统 | 饶艳超 | 第6周周五下午 | 科研实验大楼611(ERP实验教学中心) | 顺延一周 | 七教409(中山北一路校区) | 参加外地会议 |
| 3214 | 金融学院 | 学术规范与论文写作 | 王龑楚 | 第6周周五下午 | 三教201 | 第7周周六下午 | 同德楼314 | 参加外地会议 |
| 5037 | 国际文化交流学院 | 语言心理与汉语认知研究 | 王永德 | 第6周周一五晚上 | 四教108 | 第7周周二晚上 | 四教205 | 参加外地会议 |
| 4393 | 法学院 | 国际公法专题 | 张军旗 | 第7-8周周四上午 | 二教208 | 第7-8周周一下午 | 不变 | 病假 |
| 5061 | 马克思主义学院 | 中国共产党宣传史专题研究 | 刘光峰 | 第7周周二上午 | 四教202 | 顺延一周 | 四教201 | 病假 |
| 5033 | 国际文化交流学院 | 语言学理论与应用 | 周洋 | 第7周周四上午 | 四教204 | 第7周周五上午 | 四教202 | 参加市内会议 |
| 4706 | 经济学院 | 中国经济思想史研究(古近代) | 程霖 | 第7周周四晚上 | 经济楼702会议室 | 第8周周三晚上 | 经济楼702会议室 | 病假 |
| 2209 | 人文学院 | 佛教文献与文学研究 | 陈成吒 | 第7周周四晚上 | 科研实验大楼302 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
| 3003 | 法学院 | 国际争端解决理论与实务 | 陶南颖 | 第7周周四下午 | 四教104 | 第16周周四下午 | 不变 | 病假 |
| 5931 | 人文学院 | 中国思想史 | 陈成吒 | 第7周周四下午 | 四教106 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
| 4099 | 马克思主义学院 | 高级政治经济学 | 陆夏 | 第7周周五上午 | 科研实验大楼B105 | 第12周周五上午 | 不变 | 参加外地会议 |
| 0087 | 人文学院 | 当代欧陆哲学专题研究 | 徐逸飞 | 第7周周一下午 | 四教102 | 不变 | 同新楼201 | 教学效果、授课内容需要 |
| 5932 | 人文学院 | 经学概论 | 童超 | 第7周周一下午 | 四教403 | 第10周周一下午 | 不变 | 教学效果、授课内容需要 |
| 5106 | 商学院 | 战略管理与模拟实战 | 董静 | 第7周周一下午 | 七教402(中山北一路校区) | 顺延一周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 4889 | 国际文化交流学院 | 第一外语:汉语I | 张弛 | 第8周周三晚上 | 四教106 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 5405 | 新闻与社会高等研究院 | 新媒体研究 | 陈莉娟 | 第8周周三晚上 | 四教208 | 不变 | 申港证券投教基地 | 教学效果、授课内容需要 |
| 6153 | 金融学院 | 定量分析基础 | YOU JINHONG | 第8周周四上午 | 六教201(中山北一路校区) | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 5800 | 新闻与社会高等研究院 | AI时代的社会心理与社工实践 | 王鲁峰 | 第8周周四上午 | 科研实验大楼302 | 第9周周五上午 | 同新楼101 | 事假 |
| 5409 | 新闻与社会高等研究院 | 商务统计分析与数据可视化 | 董宸 | 第8周周四晚上 | 四教102 | 第8周周一上午 | 四教212 | 参加市内会议 |
| 5441 | 会计学院 | 中级财务会计 | 杨馨 | 第8周周四下午 | 三教803 | 第9周周五下午 | 三教801 | 参加外地会议 |
| 4573 | 马克思主义学院 | 中级政治经济学 | 张沁悦 | 第8周周五上午 | 二教201 | 顺延一周 | 不变 | 教学效果、授课内容需要 |
| 4099 | 马克思主义学院 | 高级政治经济学 | 戴媛媛 | 第8周周五上午3-5节 | 科研实验大楼B105 | 第8周周五上午2-4节 | 马院502 | 教学效果、授课内容需要 |
| 4972 | 数学学院 | 数据处理与可视化 | 严阅 | 第8周周五下午 | 二教213 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 3598 | 公共管理学院 | 空间经济学 | 刘进 | 第8周周一上午 | 四教302 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2025-11-05
阅读量:25