2025-2026学年第一学期9-16周研究生课程调停课共计63门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。 具体调停课情况公示如下:
| 课程序号 | 开课学院 | 课程名称 | 授课教师 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 调课理由 |
| 5036 | 国际文化交流学院 | 汉语史 | 卢惠惠 | 第9周周二上午 | 四教304 | 顺延一周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 4586 | 马克思主义学院 | 中外马克思主义经济思想史 | 丁晓钦 | 第9周周二晚上 | 科研实验大楼301 | 第9周周二下午 | 国定路体育馆 | 课程内容教学效果 |
| 4369 | 法学院 | 宪法学前沿问题研究 | 黄圆胜 | 第9周周三上午 | 二教213 | 第9周周五上午 | 二教207 | 病假 |
| 5046 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论前沿问题研究 | 刘洋 | 第9周周三下午 | 四教311 | 第14周周三下午 | 不变 | 病假 |
| 5399 | 经济学院 | 高级微观经济学 | 韩翔 | 第9周周三下午 | 四教105 | 第15周周一下午 | 四教104 | 病假 |
| 5780 | 新闻与社会高等研究院 | 文化经济学 | 蒋诗萍 | 第9周周三下午 | 四教103 | 第9周周二上午 | 敦煌现代美术馆 | 课程内容教学效果 |
| 1252 | 经济学院 | 金融计量经济学I | 张涤新 | 第9周周四上午 | 四教205 | 第10周周一上午 | 四教105 | 病假 |
| 5033 | 国际文化交流学院 | 语言学理论与应用 | 周洋 | 第9周周四上午 | 四教204 | 第10周周三晚上 | 四教203 | 病假 |
| 4568 | 财税投资学院 | 中级房地产经济学 | 姚玲珍 | 第9周周五上午 | 三教802 | 第9周周二下午 | 杨浦区铁狮门云际尚浦 | 课程内容教学效果 |
| 5335 | 公共管理学院 | 卫生经济学 | 田柳 | 第9周周五上午 | 四教110 | 顺延一周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 4923 | 法学院 | 国际金融法 | 苏盼 | 第9周周五下午 | 四教205 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 0270 | 经济学院 | 高级微观经济学I | 范翠红 | 第9-10周周二上午 | 四教107 | 第13-14周周三上午 | 四教112 | 病假 |
| 3952 | 商学院 | 国际经济与国际商务 | 杨培雷 | 第9-10周周二上午 | 教技楼317 | 第14周周二上午、下午 | 不变 | 病假 |
| 4065 | 经济学院 | 高级微观经济学I | 范翠红 | 第9-10周周一上午 | 四教105 | 第13-14周周三上午 | 四教112 | 病假 |
| 4030 | 法学院 | 国际公法专题 | 冯静茹 | 第9-11周周五上午 | 四教206 | 顺延二周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 4211 | 公共管理学院 | 城市与城市群经济原理 | 胡彬 | 第9-16周周三上午 | 教技楼331 | 第11周周二下午 第10-16周周四下午 | 教技楼338 | 病假 |
| 4364 | 经济学院 | 高级计量经济学I | 张杭辉 | 第9-16周周三下午 | 四教107 | 第9-16周周四下午 | 四教105 | 病假 |
| 3952 | 商学院 | 国际经济与国际商务 | 杨培雷 | 第10周周二上午 | 教技楼317 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 0032 | 马克思主义学院 | 中国马克思主义与当代 | 王伟杰 | 第10周周二晚上 | 武东路梯六 | 第10周周二下午 | 行政楼214 | 课程内容教学效果 |
| 3965 | 马克思主义学院 | 中国马克思主义与当代 | 郝云 | 第10周周三上午 | 武东路梯九 | 第10周周二下午 | 行政楼214 | 课程内容教学效果 |
| 4287 | 公共管理学院 | 公共经济理论 | 黄北辰 | 第10周周三上午 | 四教109 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 5806 | 新闻与社会高等研究院 | ESG与金融社会建设 | 刘长喜 | 第10周周三上午 | 四教101 | 第11周周二下午 | 同新楼101 | 参加市内会议 |
| 5951 | 人文学院 | 道家哲学专题研究 | 吴晓番 | 第10周周三下午 | 四教407 | 顺延二周 | 不变 | 参加市内会议 |
| 5814 | 新闻与社会高等研究院 | 经济社会学 | 刘长喜 | 第10周周四上午 | 四教301 | 第9周周日上午 | 科研实验大楼301 | 参加市内会议 |
| 5781 | 新闻与社会高等研究院 | 数字文化产业研究 | 王学成 | 第10周周五晚上 | 科研实验大楼302 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 4923 | 法学院 | 国际金融法 | 苏盼 | 第10周周五下午 | 四教205 | 第10周周四下午 | 大活A205 | 课程内容教学效果 |
| 5896 | 新闻与社会高等研究院 | 媒介经济学基础 | 王学成 | 第10周周一上午 | 四教209 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 0054 | 马克思主义学院 | 中国马克思主义与当代 | 张桂芳 | 第10周周一晚上 | 武东路梯五 | 第10周周二下午 | 行政楼214 | 课程内容教学效果 |
| 5553 | 会计学院 | 国际财务报告准则专题 | 叶建芳 | 第10周周一晚上 | 四教104 | 第15周周一晚上 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 4011 | 数学学院 | 现代计算方法 | 张冉 | 第10周周一下午 | 三教701 | 第13周周一下午 | 不变 | 病假 |
| 5359 | 财税投资学院 | 高级计量经济学 | 宗庆庆 | 第10周周一下午7-9 | 四教103 | 第10周周一下午6-8 | 不变 | 参加外地会议 |
| 3363 | 商学院 | 人力资源专题 | 曹洁 | 第10-11周周四上午 | 三教603 | 第11周上午、下午 | 中欧国际工商学院 | 课程内容教学效果 |
| 0270 | 经济学院 | 高级微观经济学I | 范翠红 | 第11周周二上午 | 四教107 | 第11周周二下午 | 四教104 | 课程内容教学效果 |
| 4025 | 法学院 | 经济法基础理论专题 | 朱颖颖 | 第11周周二上午 | 四教309 | 第12周周三上午 | 四教301 | 病假 |
| 6189 | 数字经济学院 | 质性研究方法 | 陈媛 | 第11周周三上午 | 科研实验大楼B106 | 不变 | 上海创智学院 | 课程内容教学效果 |
| 2932 | 数字经济学院 | 数字营销专题 | 侯婷 | 第11周周三晚上 | 科研实验大楼B117 | 第11周周五上午 | B站 | 课程内容教学效果 |
| 5822 | 新闻与社会高等研究院 | 中国近代社会史史料学 | 钱晟 | 第11周周三晚上 | 四教201 | 第11周周五下午 | 上海档案馆 | 课程内容教学效果 |
| 5897 | 新闻与社会高等研究院 | 融合报道实务 | 林晖 | 第11周周三晚上 | 四教109 | 第11周周五下午 | 澎湃新闻 | 课程内容教学效果 |
| 5156 | 经济学院 | 高级微观经济学 | 张敏华 | 第11周周三下午 | 四教104 | 第11周周五晚上 | 四教107 | 课程内容教学效果 |
| 5780 | 新闻与社会高等研究院 | 文化经济学 | 蒋诗萍 | 第11周周三下午 | 四教103 | 第11周周四下午 | 同新楼101 | 参加校内会议 |
| 2202 | 人文学院 | 艺术美学 | 阮弘 | 第11周周四上午 | 四教304 | 不变 | 上海博物馆东馆 | 课程内容教学效果 |
| 3363 | 商学院 | 人力资源专题 | 曹洁 | 第11周周四上午 | 三教603 | 不变 | 中欧国际工商学院 | 课程内容教学效果 |
| 5033 | 国际文化交流学院 | 语言学理论与应用 | 周洋 | 第11周周四上午 | 四教204 | 第12周周五上午 | 四教202 | 参加国(境)外会议 |
| 6187 | 数字经济学院 | 经济学原理 | 朱迅 | 第11周周四上午 | 二教313 | 不变 | 黄浦区智联招聘 | 课程内容教学效果 |
| 2565 | 数字经济学院 | 数字产业理论与实践 | 牛志勇 | 第11周周四晚上 | 四教203 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
| 5150 | 公共管理学院 | 农业经济学 | 龚钰涵 | 第11周周四晚上 | 二教206 | 第11周周六下午 | 行政楼5楼会议室 | 课程内容教学效果 |
| 6191 | 数字经济学院 | 数字经济发展与治理 | 钱若渝 | 第11周周五上午 | 科研实验大楼303 | 不变 | B站 | 课程内容教学效果 |
| 4923 | 法学院 | 国际金融法 | 苏盼 | 第11周周五下午 | 四教205 | 顺延一周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 4065 | 经济学院 | 高级微观经济学I | 范翠红 | 第11周周一上午 | 四教105 | 第11周周二下午 | 四教102 | 课程内容教学效果 |
| 5553 | 会计学院 | 国际财务报告准则专题 | 叶建芳 | 第11周周一晚上 | 四教104 | 顺延二周 | 不变 | 病假 |
| 5911 | 新闻与社会高等研究院 | 新闻传播研究方法 | 刘晓红 | 第12周周四上午 | 四教302 | 第13周周一下午 | 同新楼101 | 参加外地会议 |
| 4011 | 数学学院 | 现代计算方法 | 张冉 | 第12周周一下午 | 三教701 | 第12周周一晚上 | 科研实验大楼503(统计调查实验室) | 课程内容教学效果 |
| 0072 | 法学院 | 国际私法专题 | 宋晓燕 | 第13周周三晚上 | 法学楼211会议室 | 第17周周二下午 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 0269 | 经济学院 | 高级计量经济学I | 金泽群 | 第13周周三下午 | 四教210 | 第13周周二下午 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 4381 | 法学院 | 经济法理论专题 | 袁波 | 第13-16周周三下午 | 二教308 | 第13-16周周三上午 | 二教107 | 病假 |
| 5223 | 外国语学院 | 日本文化概论 | 张厚泉 | 第14周周二上午 | 科研实验大楼416(计算机辅助写作实验室) | 第15周周一下午 | 不变 | 参加外地会议 |
| 4139 | 马克思主义学院 | 中外马克思主义经济思想史研究 | 丁晓钦 | 第14周周二晚上 | 科研实验大楼301 | 第13周周四下午 | 马院207 | 课程内容教学效果 |
| 5046 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论前沿问题研究 | 刘洋 | 第14周周三下午 | 四教311 | 第13周周四下午 | 马院207 | 课程内容教学效果 |
| 3375 | 商学院 | 营销模型构建专题 | WU FANG | 第14周周一上午 | 三教201 | 第14周周五晚上 | 商学院楼114 | 事假 |
| 4586 | 马克思主义学院 | 中外马克思主义经济思想史 | 丁晓钦 | 第15周周二晚上 | 科研实验大楼301 | 第13周周四下午 | 马院207 | 课程内容教学效果 |
| 1293 | 经济学院 | 国际经济学I | 李双建 | 第15周周五上午 | 四教108 | 第16周周六上午 | 不变 | 事假 |
| 5628 | 首席经济学家中心 | 高级宏观经济学 | 李双建 | 第15周周五下午 | 四教105 | 第15周周二上午 | 四教106 | 事假 |
| 5156 | 经济学院 | 高级微观经济学 | 张敏华 | 第16周周三下午 | 四教104 | 第16周周五晚上 | 四教113 | 课程内容教学效果 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2026-01-05
阅读量:42