2026-2027学年第一学期1至8周研究生课程调停课共计66门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。 具体调停课情况公示如下:
| 课程序号 | 课程名称 | 教师 | 开课学院 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 调课理由 |
| 0106 | 民事诉讼法专题 | 郝振江 | J.M教育中心 | 第2周周三上午 | 一教302 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
| 0308 | 劳动法 | 吴文芳 | 法学院 | 第2周周三下午 | 二教206 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 2663 | 投资学 | 周航 | 金融学院 | 第2周周五上午 | 一教112 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 1177 | 国际中文教育导论 | 丁俊玲 | 国际文化交流学院 | 第3周周二晚上 | 六教102(中山北一路校区) | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
| 1195 | 汉语史 | 卢惠惠 | 国际文化交流学院 | 第3周周二晚上 | 六教202(中山北一路校区) | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
| 1278 | 现代思想政治教育专题研究 | 裴学进 | 马克思主义学院 | 第3周周三上午 | 四教208 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 4797 | 中国传统哲学经典导读 | 陈焱 | 人文学院 | 第3周周三上午 | 四教302 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 5129 | 行为金融学 | 陆蓉 | 金融学院 | 第3周周三上午 | 三教802 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 0357 | 经济社会学 | 刘长喜 | 新闻与社会高等研究院 | 第3周周五上午 | 四教310 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
| 1044 | 学术规范与论文写作 | 陆蓉 | 金融学院 | 第3周周五上午 | 四教306 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 0088 | 民法总论 | 刘洋 | J.M教育中心 | 第3周周五晚上 | 二教310 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 1234 | 马克思主义经典作家论思想政治教育 | 裴学进 | 马克思主义学院 | 第3周周一上午 | 四教311 | 第12周周一上午 | 不变 | 参加校内会议 |
| 1863 | 中级房地产经济学 | 姚玲珍 | 财税投资学院 | 第3周周一晚上 | 三教801 | 第5周周二下午 | 铁狮门 | 教学效果、授课内容需要 |
| 1743 | 职业规划 | 潘杰 | 财税投资学院 | 第3周周一下午 | 三教801 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
| 0030 | 数字创新 | 崔丽丽 | 数字经济学院 | 第4周周二下午 | 二教101 | 第4周周二上午 | 美团 | 教学效果、授课内容需要 |
| 1163 | 体育经济学 | 董敏凯 | 体育教学部 | 第4周周二下午 | 新体育馆126 | 第4周周四上午 | 上海赛艇公开赛现场 | 教学效果、授课内容需要 |
| 0146 | 中国式现代化的理论与实践 | 黄飞 | 马克思主义学院 | 第4周周三晚上 | 二教501 | 第4周周二下午 | 国定路艺术中心 | 教学效果、授课内容需要 |
| 0578 | 中国式现代化的理论与实践 | 姚黎明 | 马克思主义学院 | 第4周周三晚上 | 武东路梯十 | 第4周周二下午 | 国定路艺术中心 | 教学效果、授课内容需要 |
| 2047 | 财务会计理论与实务 | 李挺 | 会计学院 | 第4周周三晚上 | 三教801 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
| 0936 | 金融应用编程(Python) | 金成 | 金融学院 | 第4周周三下午 | 二教514 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
| 0339 | 社会工作实务 | 苏熠慧 | 新闻与社会高等研究院 | 第4周周四晚上 | 科研实验大楼B103 | 第5周周二下午 | 浦东新区社会组织合作促进会 | 教学效果、授课内容需要 |
| 0014 | 中国式现代化的理论与实践 | 佘超 | 马克思主义学院 | 第4周周四下午 | 三教304 | 第4周周二下午 | 国定路艺术中心 | 教学效果、授课内容需要 |
| 0384 | 中国式现代化的理论与实践 | 汪堂峰 | 马克思主义学院 | 第4周周一上午 | 武东路梯十 | 第4周周二下午 | 国定路艺术中心 | 教学效果、授课内容需要 |
| 0112 | 国际财务报告准则专题 | 叶建芳 | 会计学院 | 第4周周一晚上 | 四教203 | 第14周周一晚上 | 不变 | 病假 |
| 1062 | 中国式现代化的理论与实践 | 符豪 | 马克思主义学院 | 第4周周一下午 | 武东路梯十 | 第4周周二下午 | 国定路艺术中心 | 教学效果、授课内容需要 |
| 0515 | 儒家哲学专题研究 | 吴晓番 | 人文学院 | 第4、6-8周周四上午 | 四教315 | 顺延四周 | 不变 | 病假 |
| 0320 | 媒介经营与管理 | 董宸 | 新闻与社会高等研究院 | 第5周周二上午 | 四教308 | 第4周周二下午 | 不变 | 病假 |
| 1220 | 马克思主义中国化经典文献选读 | 刘光峰 | 马克思主义学院 | 第5周周二上午 | 四教210 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 1365 | 国际商务谈判 | 韩玉兰 | 商学院 | 第5周周三上午 | 科研实验大楼B115 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
| 5137 | 再保险理论与实务 | 曾旭东 | 金融学院 | 第5周周三晚上 | 六教201(中山北一路校区) | 第8周周三下午 | 上海国际再保险登记交易中心有限公司 | 教学效果、授课内容需要 |
| 0023 | 质性研究方法 | 赵琳 | 数字经济学院 | 第5周周三下午 | 教技楼330 | 第5周周二上午 | 市北科创会议中心 | 教学效果、授课内容需要 |
| 1379 | 国际商务谈判 | 韩玉兰 | 商学院 | 第5周周三下午 | 三教702 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
| 0112 | 国际财务报告准则专题 | 叶建芳 | 会计学院 | 第5周周一晚上 | 四教203 | 第6周周五晚上 | 四教202 | 参加外地会议 |
| 0318 | 新媒体研究 | 陈莉娟 | 新闻与社会高等研究院 | 第5周周一晚上 | 科研实验大楼B117 | 第3周周二下午 | 漕河泾经济开发区 | 教学效果、授课内容需要 |
| 4799 | 中国近现代哲学前沿问题研究 | 吴晓番 | 人文学院 | 第5、7-10周周二上午 | 四教209 | 顺延五周 | 不变 | 病假 |
| 0876 | 金融市场与金融机构 | 于研 | 金融学院 | 第6周周二上午 | 三教701 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 1428 | 农业经济学 | 张锦华 | 公共管理学院 | 第6周周二晚上 | 二教114 | 第8周周二上午 | 奉贤上海瑞鹅农业科技有限公司 | 教学效果、授课内容需要 |
| 0506 | 哲学讨论班(Ⅰ) | 梁小岚 | 人文学院 | 弟6周周三晚上 | 教技楼331 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
| 2301 | 公共管理学 | 辛格 | MPA教育中心 | 第6周周四下午 | 一教404 | 第5周周一下午 | 红瓦楼236会议室 | 参加国(境)外会议 |
| 0159 | 刑法学专题 | 李睿 | 法学院 | 第6周周五下午 | 二教214 | 不变 | 上海市人民检察院第三分院 | 教学效果、授课内容需要 |
| 3453 | 国际金融理论与实务 | 孙英隽 | 财税投资学院 | 第6周周五下午 | 四教315 | 第4周周三晚上 | 图书馆活力岛 | 教学效果、授课内容需要 |
| 1429 | 供应链管理 | 孙星 | 公共管理学院 | 第6-8周周五下午 | 六教201(中山北一路校区) | 第12周周二下午、第12周周五下午、第12周周五晚上 | 不变 | 事假 |
| 1268 | 马克思主义中国化专题研究 | 王岩 | 马克思主义学院 | 第7周周三晚上 | 四教413 | 第8周周二下午 | 不变 | 病假 |
| 5254 | 资本论II | 戴媛媛 | 马克思主义学院 | 第7周周四上午 | 四教413 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 0233 | 高级国民经济核算 | 常宁 | 统计与数据科学学院 | 第7周周四下午 | 三教203 | 第9周周四下午 | 不变 | 病假 |
| 2399 | 高级政治经济学 | 陆夏 | 马克思主义学院 | 第7周周五上午 | 四教305 | 第12周周五上午 | 不变 | 参加市内会议 |
| 1158 | 论文写作方法 | 吕季东 | 体育教学部 | 第7周周一上午 | 四教313 | 顺延一周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 1368 | 国际贸易理论与应用 | 朱林可 | 商学院 | 第7周周一上午 | 武东路梯十二 | 顺延一周 | 不变 | 参加国(境)外会议 |
| 0337 | 社会工作理论 | 范文 | 新闻与社会高等研究院 | 第7周周一下午 | 四教307 | 不变 | 徐汇区乐山党群服务中心 | 教学效果、授课内容需要 |
| 2979 | 经济学说史 | 王小明 | 公共管理学院 | 第7-8周周五上午 | 四教207 | 顺延二周 | 不变 | 病假 |
| 0167 | 经济理论与数学模型 | 王小明 | 公共管理学院 | 第7-8周周五下午 | 四教203 | 顺延二周 | 不变 | 病假 |
| 1922 | 中国概况 | 钱彬 | 国际文化交流学院 | 第7-8周周五上午 | 二教310 | 第10-11周周四晚上 | 不变 | 参加市内会议 |
| 1181 | 汉语教材与教学资源 | 钱彬 | 国际文化交流学院 | 第7-9周周三上午 | 教102(中山北一路校区) | 顺延三周 | 不变 | 参加市内会议 |
| 1602 | 质性研究方法 | 陶坚 | 外国语学院 | 第7-9周周四下午 | 科研实验大楼301 | 顺延三周 | 不变 | 参加外地会议 |
| 0067 | 空间经济学 | 刘进 | 公共管理学院 | 第8周周二晚上 | 二教214 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
| 2305 | 公共经济学 | 张牧扬 | MPA教育中心 | 第8周周三上午 | 四教307 | 第10周周一上午 | 不变 | 参加外地会议 |
| 1142 | 有限差分法与有限元法 | 黄学海 | 数学学院 | 第8周周三下午 | 二教306 | 第6周周四下午 | 一教202 | 参加市内会议 |
| 1207 | 马克思主义理论前沿问题研究 | 刘洋 | 马克思主义学院 | 第8周周三下午 | 四教311 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
| 3053 | 房地产投资专题 | 杨青 | 财税投资学院 | 第8周周三下午 | 四教413 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
| 0648 | 数据分析与统计建模 | 刘鑫 | 统计与数据科学学院 | 第8周周四下午 | 科研实验大楼304 | 第8周周四上午 | 不变 | 参加校内会议 |
| 1498 | 公共经济经典理论 | 张牧扬 | 财税投资学院 | 第8周周四下午 | 三教703 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
| 0076 | 具身智能与人机协同 | 侯婷 | 数字经济学院 | 第8周周五上午 | 科研实验大楼302 | 第9周周一下午 | 上海市智联招聘 | 教学效果、授课内容需要 |
| 1117 | 混合有限元方法 | 黄学海 | 数学学院 | 第8周周五上午 | 一教307 | 第7周周四上午 | 二教214 | 参加市内会议 |
| 0445 | 跨文化传播 | 党芳莉 | 新闻与社会高等研究院 | 第8周周五晚上 | 科研实验大楼B106 | 第8周周二下午 | 凡酷文化有限公司 | 教学效果、授课内容需要 |
| 2975 | 城市房地产经济与管理 | 郭晓敏 | 公共管理学院 | 第8周周五晚上 | 二教214 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
| 3407 | 高级房地产经济学 | 杨青 | 财税投资学院 | 第8周周五晚上 | 四教203 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2026-11-02
阅读量:210