学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人数 | 复试分数线 | 录取情况 | |
推荐免试录取人数 | 统考录取 | |||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 99 | 347/45/68 | 10 | |
010103 | 外国哲学 | 347/45/68 | 5 | |||
010105 | 伦理学 | 347/45/68 | 7 | |||
0303Z1 | 理论社会学 | 31 | 321/44/66 | 3 | ||
0303Z2 | 经济社会学 | 321/44/66 | 4 含退役士兵专项计划1 | 4 | ||
0303Z3 | 社会史与社会发展研究 | 321/44/66 | 3 | |||
050101 | 文艺学 | 91 | 355/53/80 | 3 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 355/53/80 | 1 | |||
050105 | 中国古代文学 | 355/53/80 | 8 | |||
050106 | 中国现当代文学 | 355/53/80 | 4 | |||
050301 | 新闻学 | 238 | 383/53/80 | 5 | 8 | |
050302 | 传播学 | 383/53/80 | 6 | |||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 156 | 379/55/83 | 1 | 3 |
020102 | 经济思想史 | 379/55/83 | 1 | 1 | ||
020103 | 经济史 | 379/55/83 | 1 | |||
020104 | 西方经济学(A组) | 379/55/83 | 2 | 4 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 379/55/83 | 3 | 3 | ||
020209 | 数量经济学(A组) | 379/55/83 | 2 | 5 | ||
020104 | 西方经济学(B组) | 41 | 377/55/83 | 3 | 5 | |
020209 | 数量经济学(B组) | 70 含少民骨干专项计划1 | 393/55/83 | 4 | 7 | |
025100 | 金融硕士(金融计量) | 677 | 385/55/83 | 42 含退役士兵专项计划1 | 86 | |
025100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 8 | ||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 192 | 356/50/75 | 8 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 356/50/75 | 9 | |||
030505 | 思想政治教育 | 356/50/75 | 9 | |||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 356/50/75 | 4 | |||
0305Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 356/50/75 | 7 | |||
公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 69 含少民骨干专项计划1 | 390/55/83 | 2 | 6 |
020203 | 财政学 | 63 | 385/55/83 | 6 含退役士兵专项计划1 | 6 | |
0202Z3 | 房地产经济学 | 28 | 365/55/83 | 4 | ||
0202Z5 | 税收学 | 17 | 356/55/83 | 2 含退役士兵专项计划1 | 3 | |
0202Z6 | 投资经济 | 43 含少民骨干专项计划1 | 366/55/83 | 6 含退役士兵专项计划2 | 5 含少民骨干专项计划1 | |
025300 | 税务硕士 | 329 | 374/55/83 | 19 | 66 | |
025600 | 资产评估硕士 | 308 含少民骨干专项计划1 | 366/55/83 | 20 | 61 含少民骨干专项计划1 | |
120401 | 行政管理 | 41 | 370/55/83 | 6 | ||
120404 | 社会保障 | 17 | 345/55/83 | 1 | ||
1204Z1 | 公共政策 | 49 | 372/55/83 | 2 | 8 | |
1204Z2 | 政府预算管理 | 8 | 345/55/83 | 3 | ||
125200 | 公共管理硕士 | 363 | 175/43/86 | 90 | ||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 72 含少民骨干专项计划2 | 371/55/83 | 3 | 12 含少民骨干专项计划1 |
0202Z1 | 农业经济学 | 38 | 363/55/83 | 3 | 4 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 90 | 369/55/83 | 3 | 8 | |
0202Z9 | 能源经济 | 30 | 382/55/83 | 2 | 3 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 133 | 350/55/83 | 4 | 7 |
0202Z7 | 保险学 | 350/55/83 | ||||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 350/55/83 | 1 | |||
0202J1 | 信用管理 | 350/55/83 | 1 | |||
025100 | 金融硕士(A组) | 1105 含少民骨干专项计划1 | 395/55/83 | 32 含退役士兵专项计划7 | 58 含少民骨干专项计划1 | |
025100 | 金融硕士(B组) | 298 | 382/55/83 | 11 | 25 | |
025100 | 金融硕士(C组) | 292 | 382/55/83 | 10 | 25 | |
025100 | 金融硕士(D组) | 386 | 384/55/83 | 7 | 44 | |
025100 | 金融硕士(E组) | 68 | 350/55/83 | 5 | 22 | |
025100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 10 | ||||
025500 | 保险硕士 | 117 | 373/55/83 | 7 | 22 | |
商学院 | 020105 | 世界经济 | 24 | 350/55/83 | 1 | 4 |
020205 | 产业经济学 | 50 | 372/55/83 | 4 | 4 | |
020206 | 国际贸易学 | 11 | 355/55/83 | 1 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 342 | 354/55/83 | 41 含退役士兵专项计划3 | 48 | |
025400 | 国际商务硕士(国际组织人才培养) | 11 | ||||
120202 | 企业管理(A组) | 45 | 382/55/83 | 3 | 3 | |
120202 | 企业管理(B组) | 32 | 345/55/83 | 2 | 2 | |
120202 | 企业管理(C组) | 50 | 382/55/83 | 3 | 3 | |
1202Z2 | 市场营销学 | 37 | 358/55/83 | 3 | 5 | |
1202Z3 | 体育经营管理 | 30 | 345/55/83 | 2 | 6 | |
125100 | 工商管理硕士(A组) | 222 | 170/59/111 | 85 | ||
125100 | 工商管理硕士(B组) | 1024 | 170/42/84 | 443 | ||
125100 | 工商管理硕士(C组) | 27 | 170/42/84 | 118 | ||
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士(A组) | 410 | 379/55/83 | 38 含退役士兵专项计划1 | 63 |
025200 | 应用统计硕士(B组) | 18 | 350/55/83 | 5 | ||
0714Z1 | 数理统计学 | 65 | 325/50/75 | 2 | 3 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 325/50/75 | 2 | |||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 325/50/75 | 3 含退役士兵专项计划1 | 3 | ||
0714Z4 | 应用统计学 | 325/50/75 | 4 | 5 | ||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 158 | 347/50/80 | 1 | 1 |
030102 | 法律史 | 347/50/80 | 2 | |||
030103 | 宪法学与行政法学 | 347/50/80 | 1 | 3 | ||
030104 | 刑法学 | 347/50/80 | 2 | |||
030105 | 民商法学 | 347/50/80 | 4 | 5 | ||
030106 | 诉讼法学 | 347/50/80 | 3 | |||
030107 | 经济法学 | 347/50/80 | 3 | 5 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 347/50/80 | 2 | 3 | ||
030109 | 国际法学 | 347/50/80 | 2 | 6 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 579 含少民骨干专项计划3 | 335/50/80 | 22 | 113 含少民骨干专项计划3 | |
035102 | 法律硕士(法学) | 202 含少民骨干专项计划2 | 337/50/80 | 2 | 27 含少民骨干专项计划1 | |
035102 | 法律硕士(法学)(国际组织人才培养) | 3 | ||||
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 124 | 359/47/71 | 4 | 26 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 24 | 355/53/80 | 5 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 17 | 378/53/80 | 2 | 4 |
050205 | 日语语言文学 | 29 | 374/53/80 | 5 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 38 | 394/53/80 | 4 | 4 | |
0502Z1 | 翻译学 | 17 | 355/53/80 | 1 | 5 | |
055101 | 英语笔译 | 215 | 364/53/80 | 9 | 19 | |
055105 | 日语笔译 | 51 | 355/53/80 | 6 | 16 | |
数学学院 | 025200 | 应用统计硕士(统计计算与数据建模) | 50 | 351/55/83 | 16 | 19 |
070101 | 基础数学 | 74 | 341/40/60 | 4 | ||
0701Z1 | 应用数学与计算科学 | 341/40/60 | 1 | 9 | ||
0701Z2 | 概率论与数理金融 | 341/40/60 | 2 | 4 | ||
0701Z3 | 最优化与控制 | 341/40/60 | 2 | 3 | ||
0714Z5 | 应用概率 | 341/40/60 | 5 含退役士兵专项计划1 | 2 | ||
信息管理与工程学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 68 | 330/40/60 | 3 | |
0835Z2 | 软件服务工程 | 330/40/60 | 2 | |||
0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 330/40/60 | 2 | |||
0835Z4 | 金融领域软件工程 | 330/40/60 | 5 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 69 | 345/55/83 | 6 | 8 | |
1201Z1 | 电子商务 | 345/55/83 | 1 | 1 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 345/55/83 | 6 含退役士兵专项计划1 | 7 | ||
1201Z5 | 信息管理与商务智能 | 345/55/83 | 2 | 2 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 3 | 345/55/83 | 1 | 1 | |
125601 | 工程管理硕士 | 278 | 174/43/86 | 105 | ||
交叉科学研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 | |||
1201Z1 | 电子商务 | 2 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程 | 1 | ||||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 389 | 393/55/90 | 14 含退役士兵专项计划1 | 12 |
1202Z1 | 财务管理 | 393/55/90 | 5 | 6 | ||
125300 | 会计硕士 | 1113 | 240/60/120 | 49 含退役士兵专项计划2 | 70 | |
125300 | 会计硕士(国际组织人才培养) | 7 | ||||
MPAcc中心 | 125300 | 会计硕士(会计与财务精英) | 385 | 180/46/92 | 111 | |
全校合计 | 11829 | 539 | 2136 |
注:录取情况栏中的数据包含少数民族高层次骨干人才专项计划、退役大学生士兵专项计划和高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划录取考生。
发布时间:2021-08-30
阅读量:281371