根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明公布如下:
学科门类 | 一级学科、专业学位类别 (以下简称学科专业) | 进入复试初试成绩基本要求 | |||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |||
哲学[01] | 各学科专业 | 321 | 39 | 59 | |
经济学[02] | 各学科专业 | 323 | 40 | 60 | |
法学[03] | 各学科专业 | 323 | 40 | 60 | |
教育学[04] | 国际中文教育[0453] | 341 | 45 | 68 | |
文学[05] | 各学科专业 | 351 | 47 | 71 | |
理学[07] | 各学科专业 | 274 | 34 | 51 | |
工学[08] | 各学科专业 | 260 | 34 | 51 | |
管理学[12] | 工商管理[1251] | 151 | 35 | 70 | |
公共管理[1252] | 164 | 38 | 76 | ||
会计[1253]、审计[1257] | 194 | 48 | 96 | ||
工程管理[1256] | 162 | 38 | 76 | ||
其他学科专业 | 333 | 41 | 62 |
特别说明:
1.上述基本要求为我校各学科门类或专业学位的最低复试要求。各学院(所、系)将在学校公布的初试成绩基本要求基础上,根据该学院(所、系)各专业招生计划和具体考试情况确定各专业(研究方向、组别)复试分数线,并在我校研究生报考服务系统中陆续公布。
2.报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生进入复试的初试成绩总分基本要求详见下表:
定向省份/项目 | 进入复试的初试成绩基本要求 |
内蒙古 | 初试总分不低于该学科(专业)教育部“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩总分基本要求的117% |
吉林 | 初试总分不低于该学科(专业)教育部“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩总分基本要求的100% |
湖北 | 初试总分不低于该学科(专业)教育部“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩总分基本要求的125% |
新疆(中国石油大学(北京)克拉玛依校区联合培养专项) | 初试总分不低于该学科(专业)教育部“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩总分基本要求的100% |
南疆高校教师专项 | 初试总分不低于该学科(专业)教育部“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩总分基本要求的100% |
3.报考“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求许须达到以下两项条件之一:
(1)初试总分达到报考学院(所、系)确定的专业(研究方向、组别)复试分数线。
(2)初试总分未达到报考学院(所、系)确定的专业(研究方向、组别)复试分数线,但不低于该学科(专业)国家A类线总分的112%。
4.我校严格执行2025年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。申请享受初试加分或照顾政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或资格审核不通过的,不享受相应加分或照顾政策。
5.我校将根据上级主管部门要求制定复试录取工作方案,并通过学校官方微信公众号、研究生院网站和研究生报考服务系统及时对外发布。请广大考生密切关注,及时掌握相关通知。
上海财经大学研究生院
2025年3月14日
发布时间:2025-03-14
阅读量:30739